Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav Vogl | 4.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Tomáš Alexa | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
28 | Jaroslav Běhalík | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
Petr Blaha | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
18 | Petr Čučka | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
14 | Tomáš Dočkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Zbyněk Dostál | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Martin Fiala | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
25 | Martin Filipovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hodina | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Dominik Hrabský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Milan Kelnar | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
29 | Jan Kotásek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
67 | Pavel Kovařík | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
81 | Jan Kryl | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
9 | Rostislav Lepař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Lukáš Moulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zdeněk Pavlík | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Petr Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Jakub Průdek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Zdeněk Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | David Seidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Petr Srnec | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 10 | ||
71 | Petr Svozil | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
72 | Vojtěch Tóth | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
11 | Robert Vanečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Petr Vitoslavský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Jiří Vymazal | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
65 | Petr Hanák | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Marek Sabela | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
65 | Miloslav Tot | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
13 | Oldřich Zatloukal | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
44 | Lukáš Zdařil | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Oldřich Zatloukal |