HC VlciBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Martin Glouzar | 5.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ondřej Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 77 | Tomáš Dočkal | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 99 | Vojtěch Hanák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Jiří Karásek | 16 | 0 | 9 | 11 | 20 | 22 | |
| 18 | Roman Pinkava | 9 | 0 | 10 | 3 | 13 | 4 | |
| 23 | Zdeněk Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Ivo Spisar | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 87 | Jiří Špitálský "C" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | Martin Zehnula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 17 | František Klech | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
| 91 | Tomáš Kupka | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 78 | Martin Musil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 72 | Martin Pátek "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | David Seidl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 85 | Jakub Veselý | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | Václav Vogl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | Oldřich Zatloukal | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
Nezařazen |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 48 | Lukáš Fiala | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | Martin Filipovič | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Ivo Grepl | 15 | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 | |
| 54 | Ondřej Mlčoch | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | |
| 6 | Jan Musil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Martin Navrátil | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 34 | Jakub Průdek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Peter Štrba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Oldřich Zatloukal |