Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Tomáštík | 3.1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
17 | Julius Bartok | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
33 | Aleš Bátěk | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
21 | Radek Dosoudil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Dušan Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Václav Hradil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jiří Hronek | 7 | 4 | 8 | 13 | 21 | 0 | |
10 | Josef Hřebíček | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
72 | Petr Kohoutek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Martin Malík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Jakub Novák | 14 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
3 | Michal Peške "A" | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 4 | |
77 | Roman Valinčič | 9 | 4 | 15 | 10 | 25 | 2 | |
28 | Petr Vařeka "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
27 | Roman Bušina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dalibor Dudík | 11 | 4 | 7 | 6 | 13 | 4 | |
23 | Zdeněk Hejduk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Radek Horák | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
24 | Vlastimil Jílek | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
14 | Tomáš Mareš | 14 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | |
67 | Jaromír Martinka | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
71 | Zbyněk Mařák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Marek Ryšavý | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
13 | Jan Sedlák | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
25 | Karel Schejbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jan Siska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Aleš Zsigrai | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Nezařazen |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Martin Brázdil | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
David Kadoch | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Jiří Raušer | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Viktor Vybíral | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Marek Ryšavý |