HC Old BoysBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Sprušil | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jan Tomáštík | 4.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vlastimil Zeman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 29 | Marek Bajer | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 33 | Aleš Bátěk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 99 | Martin Brázdil | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 15 | Dalibor Dudík | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | |
| 8 | Radek Horák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jiří Hronek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Josef Hřebíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | David Kadoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Jakub Novák | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| 46 | Zdeněk Pavlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Michal Peške "A" | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | Vojtěch Tóth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Roman Valinčič | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 58 | Aleš Zsigrai | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 27 | Roman Bušina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Zdeněk Hejduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vlastimil Jílek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Štefan Kopinec | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
| 14 | Tomáš Mareš | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 67 | Jaromír Martinka | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| 79 | Jiří Raušer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Martin Rusnák | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 81 | Marek Ryšavý | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 20 | Marek Sabela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jan Sedlák | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 51 | Viktor Vybíral | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | Martin Zavadil | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Jakub Novák |