Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | David Kalous | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Petr Kalous | 4.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Petr Medek | 3.4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
89 | Marek Cenkl | 12 | 6 | 11 | 2 | 13 | 0 | |
80 | Jiří Fleško | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
66 | Tomáš Hromádka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Zdeněk Krejčí | 11 | 3 | 16 | 4 | 20 | 3 | |
19 | Libor Kubíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | David Kučera | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Karel Lemr | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
8 | Jan Musil | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Radek Musil | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
20 | Jonáš Navrátil | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Josef Oščádal | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
69 | Luděk Seifert | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Radim Ševčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Jiří Šťastný | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
88 | Jakub Cenkl | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
23 | Dušan Grigel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
99 | Dominik Kapaňa | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
47 | Pavel Kráčmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Vojtěch Novák | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
74 | Eliška Nováková | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
72 | Martin Pospíšil | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Nezařazen |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
77 | Martin Hamerský | 14 | 6 | 8 | 9 | 17 | 3 | |
7 | Matěj Langer | 14 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
Filip Siegel | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Marek Veselý | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Martin Pospíšil |