Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Petr Kalous | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vašek Laščák | 3.8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Petr Medek | 3.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
11 | Josef Arnošt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Marek Cenkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Jiří Fleško | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
91 | Marek Grézl | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
26 | Zdeněk Krejčí | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5 | David Kučera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Karel Lemr | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
8 | Jan Musil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
78 | Radek Musil | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
20 | Jonáš Navrátil | 13 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
99 | Tomáš Navrátil | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
16 | Josef Oščádal | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
71 | Ondřej Popelka | 10 | 1 | 19 | 6 | 25 | 6 | |
37 | Robert Pryč | 10 | 1 | 7 | 8 | 15 | 0 | |
33 | Marcel Přikryl | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Filip Siegel | 10 | 2 | 9 | 7 | 16 | 6 | |
15 | Jiří Šťastný | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
22 | Marek Veselý | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
17 | Vojtěch Žádník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
81 | Lubomír Bureš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
88 | Jakub Cenkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Milan Frajt | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
77 | Martin Hamerský | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Dominik Kapaňa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | Zdeněk Langer | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
13 | Vojtěch Novák | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
74 | Eliška Nováková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Martin Pospíšil | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Dominik Šmíd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Jakub Veselý | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Martin Pospíšil |