Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Petr Kalous | 4.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Petr Medek | 3.3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Michal Surma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
60 | Josef Arnošt | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
89 | Marek Cenkl | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
80 | Jiří Fleško | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Marek Grézl | 7 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
77 | Martin Hamerský | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Zdeněk Krejčí | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
55 | David Kučera | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Karel Lemr | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
8 | Jan Musil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Radek Musil | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
20 | Jonáš Navrátil | 9 | 7 | 6 | 9 | 15 | 2 | |
48 | Tomáš Navrátil | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
60 | Tomáš Nesvadba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Josef Oščádal | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
5 | Ondřej Popelka | 8 | 7 | 10 | 12 | 22 | 0 | |
37 | Robert Pryč | 4 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | |
7 | Filip Siegel | 10 | 8 | 14 | 5 | 19 | 2 | |
15 | Jiří Šťastný | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Marek Veselý | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
88 | Jakub Cenkl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Milan Frajt | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
23 | Dušan Grigel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Dominik Kapaňa | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
19 | Zdeněk Langer | 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
13 | Vojtěch Novák | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
74 | Eliška Nováková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Martin Pospíšil | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
90 | Jakub Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Martin Pospíšil |