Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Petr Kalous | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Petr Medek | 4.6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Přemysl Řezníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Michal Surma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
89 | Marek Cenkl | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
80 | Jiří Fleško | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
91 | Marek Grézl | 11 | 5 | 24 | 10 | 34 | 8 | |
77 | Martin Hamerský | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Zdeněk Krejčí | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
55 | David Kučera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Karel Lemr | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
8 | Jan Musil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
69 | Radek Musil | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
20 | Jonáš Navrátil | 10 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | |
60 | Tomáš Nesvadba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ondřej Popelka | 12 | 7 | 18 | 22 | 40 | 6 | |
37 | Robert Pryč | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
7 | Filip Siegel | 8 | 6 | 14 | 3 | 17 | 4 | |
15 | Jiří Šťastný | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Marek Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
88 | Jakub Cenkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Milan Frajt | 12 | 5 | 11 | 14 | 25 | 6 | |
23 | Dušan Grigel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Dominik Kapaňa | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
19 | Zdeněk Langer | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 | |
13 | Vojtěch Novák | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
74 | Eliška Nováková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Martin Pospíšil | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
90 | Štěpán Zatloukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Martin Pospíšil |