HC Stars

Soupiska

Brankář

Číslo Jméno øø Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
Vlastimil Blaťák 7.2 5 1 0 0 0 0
Lukáš Coufal 4.1 11 10 1 1 2 0

Nezařazen

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
1 Václav Blaťák 3 0 1 0 1 0
Radek Dohnal 1 0 1 2 3 0
Luděk Dokoupil 7 9 12 10 22 16
Jaroslav Dvořáček 13 9 5 5 10 5
Lukáš Faksa 1 0 0 0 0 0
Ivoš Grmolenský 4 10 14 10 24 0
Marek Heinz 8 6 1 2 3 0
Zdeněk Hynek 0 0 0 0 0 0
Libor Kabilka 3 4 0 1 1 1
Oto Košta 2 6 0 0 0 0
Lukáš Kráčmar 11 8 18 15 33 1
Vladimír Král 2 0 2 2 4 0
Zbyněk Kuba 2 0 0 2 2 0
Petr Máčala 8 5 5 3 8 4
Michal Navrátil 14 3 12 7 19 1
Štěpán Nesvadba 7 8 11 1 12 1
Petr Pajunčík "A" 10 4 0 0 0 1
Tomáš Roba 0 0 0 0 0 0
Vladislav Roj "C" 13 8 20 11 31 10
Martin Slavík - hostování 0 3 0 0 0 0
Jiří Šrom 0 0 0 0 0 0
Martin Tomeš 13 5 2 2 4 3
Karel Uhýrek 4 1 1 0 1 2
Jaroslav Valouch 7 8 18 12 30 1
Petr Vařeka 1 0 0 0 0 0
Čestmír Večeřa 2 0 0 0 0 0
Martin Zehnula "A" 0 0 0 0 0 0
Petr Zemánek 7 4 2 4 6 3

Realizační tým

Funkce Jméno
Vedoucí mužstva Vladislav Roj