HC Stars VálecBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Lukáš Coufal | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | David Jořenek | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luboš Lezna | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 27 | Radek Dohnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jaroslav Dvořáček | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 72 | Lukáš Faksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jiří Harazin | 8 | 0 | 10 | 7 | 17 | 2 | |
| 81 | Marek Heinz | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| Lubomír Janda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Libor Kabilka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Oto Košta | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 82 | Lukáš Kráčmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Petr Kryštofík | 7 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
| 18 | Zbyněk Kuba | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 77 | Martin Menšík | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 94 | Michal Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Nesvadba | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Jan Přikryl | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Karel Rakus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Vladislav Roj "C" | 5 | 2 | 9 | 6 | 15 | 6 | |
| Jiří Rychlí | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 87 | Jiří Šrom | 11 | 1 | 20 | 9 | 29 | 8 | |
| Josef Šuráň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Jaroslav Valouch | 10 | 1 | 23 | 13 | 36 | 6 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 99 | Luděk Dokoupil | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
| 70 | Ivoš Grmolenský | 10 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | |
| Jindřich Mlčoch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Tomáš Neuman | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 5 | Petr Pajunčík "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | Martin Tomeš | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 24 | Karel Uhýrek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Petr Zemánek | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Vladislav Roj |