HC Stars VálecBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Lukáš Coufal | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | David Jořenek | 2.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Luboš Lezna | 3.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 11 | Jaroslav Dvořáček | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 72 | Lukáš Faksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jiří Harazin | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 81 | Marek Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Kadoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | Oto Košta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Martin Kouřil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Petr Kryštofík | 11 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | |
| 18 | Zbyněk Kuba | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 94 | Michal Navrátil | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 21 | Štěpán Nesvadba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jan Přikryl | 10 | 5 | 8 | 6 | 14 | 4 | |
| 3 | Vladislav Roj "C" | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 72 | Jiří Rychlí | 9 | 2 | 9 | 5 | 14 | 4 | |
| Tomáš Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | Jiří Šrom | 8 | 1 | 10 | 7 | 17 | 4 | |
| Radek Tománek | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
| 33 | Jaroslav Valouch | 11 | 2 | 13 | 7 | 20 | 6 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 99 | Luděk Dokoupil | 12 | 5 | 12 | 17 | 29 | 36 | |
| 70 | Ivoš Grmolenský | 7 | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 | |
| Richard Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 | Michal Lenoch | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Jindřich Mlčoch | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 19 | Tomáš Neuman | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 34 | Martin Tomeš | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | Petr Zemánek | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Nezařazen |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| Jaroslav Kubeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Vladislav Roj |