HC Kohóti OlomoucBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Luboš Lezna | 2.7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Filip Rajhel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Slepička - hostování | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Petr Stejskal | 3.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 69 | Zdenek Béza | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | Radek Blaha "C" | 11 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 | |
| 76 | David Čermák | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 91 | Marek Grézl | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| 9 | Michal Knápek | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Ivan Miko | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 10 | Kamil Mrnka | 12 | 5 | 18 | 9 | 27 | 2 | |
| David Novotný | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | ||
| 31 | Tomáš Okleštěk | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | Ondřej Salák | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | |
| 14 | Jakub Soukal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Martin Soukup | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Jiří Tichý | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
| 90 | Štěpán Zatloukal | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| 28 | Zdeněk Žák "A" | 8 | 2 | 10 | 8 | 18 | 6 | |
| 33 | Jurko Žiak | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 46 | Roman Bartoník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jiří Berka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Petr Dudek | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | Michal Krejčí | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 89 | Marek Lipenský | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Petr Mlčoch | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| 75 | Marek Mrnka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Lukáš Svobodník | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Ondřej Štrait | 11 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
| 88 | Lukáš Vašina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Oldřich Zatloukal | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Radek Blaha |