Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | František Brdečka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vašek Laščák | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Luboš Lezna | 1.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Slepička | 3.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
69 | Zdenek Béza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Radek Blaha "C" | 7 | 6 | 16 | 7 | 23 | 4 | |
Jaroslav Jemelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Michal Knápek | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
91 | Jan Matuš | 11 | 6 | 10 | 13 | 23 | 2 | |
8 | Ondřej Morcinek | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | |
33 | David Novotný | 5 | 3 | 9 | 11 | 20 | 0 | |
31 | Tomáš Okleštěk | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
19 | Jakub Pivec | 11 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | |
14 | Jakub Soukal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Martin Soukup | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
Jiří Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Veik | 4 | 4 | 9 | 3 | 12 | 10 | ||
28 | Zdeněk Žák "A" | 5 | 0 | 13 | 13 | 26 | 6 | |
64 | Jurko Žiak | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
23 | Petr Dudek | 10 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
18 | Michal Krejčí | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
72 | Michal Lenoch | 10 | 7 | 5 | 7 | 12 | 10 | |
89 | Marek Lipenský | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
92 | Jakub Novák | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Bohumil Pohlídal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Radek Polcr | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
22 | Filip Rajhel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Ondřej Salák | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
4 | Lukáš Svobodník | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
84 | Ondřej Štrait | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Radek Blaha |