HC Kohóti OlomoucBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Luboš Lezna | 4.6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Rajhel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tomáš Slepička | 3.3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 69 | Zdenek Béza | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | Radek Blaha "C" | 8 | 2 | 8 | 10 | 18 | 4 | |
| 76 | David Čermák | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 91 | Marek Grézl | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | |
| 9 | Michal Knápek | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
| 7 | Ivan Miko | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 10 | Kamil Mrnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | David Novotný | 5 | 3 | 17 | 7 | 24 | 2 | |
| 31 | Tomáš Okleštěk | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 87 | Ondřej Salák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jakub Soukal | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2 | Martin Soukup | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| Jiří Tichý | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 90 | Štěpán Zatloukal | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | |
| 28 | Zdeněk Žák "A" | 10 | 4 | 16 | 5 | 21 | 8 | |
| 64 | Jurko Žiak | 13 | 4 | 12 | 18 | 30 | 2 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 23 | Petr Dudek | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 18 | Michal Krejčí | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
| Michal Lenoch | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 89 | Marek Lipenský | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Petr Mlčoch | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
| 75 | Marek Mrnka | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | Lukáš Svobodník | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 84 | Ondřej Štrait | 12 | 7 | 12 | 4 | 16 | 42 | |
| 88 | Lukáš Vašina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Oldřich Zatloukal | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Radek Blaha |