HC Kohóti OlomoucBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Luboš Lezna | 2.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Rajhel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tomáš Slepička | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 69 | Zdenek Béza | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Radek Blaha "C" | 14 | 2 | 10 | 12 | 22 | 18 | |
| 76 | David Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Michal Knápek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Matuš | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | ||
| 10 | Kamil Mrnka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Marek Mrnka | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 33 | David Novotný | 11 | 1 | 25 | 14 | 39 | 2 | |
| 31 | Tomáš Okleštěk | 6 | 0 | 9 | 4 | 13 | 2 | |
| 19 | Jakub Pivec | 17 | 2 | 14 | 4 | 18 | 4 | |
| 21 | Bohumil Pohlídal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Radek Polcr | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 14 | Jakub Soukal | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2 | Martin Soukup | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | |
| 84 | Ondřej Štrait | 12 | 1 | 7 | 0 | 7 | 22 | |
| 88 | Jiří Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Zdeněk Žák "A" | 11 | 2 | 16 | 15 | 31 | 4 | |
| 64 | Jurko Žiak | 13 | 2 | 11 | 9 | 20 | 6 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 23 | Petr Dudek | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | Michal Krejčí | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 79 | Michal Lenoch | 16 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | |
| 89 | Marek Lipenský | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 87 | Ondřej Salák | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 4 | Lukáš Svobodník | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Radek Blaha |