HC Kohóti OlomoucBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | František Brdečka | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Vašek Laščák | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tomáš Slepička | 1.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 69 | Zdenek Béza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Radek Blaha "C" | 8 | 4 | 10 | 10 | 20 | 2 | |
| 9 | Michal Knápek | 8 | 3 | 15 | 4 | 19 | 2 | |
| 91 | Jan Matuš | 8 | 5 | 13 | 10 | 23 | 0 | |
| 8 | Ondřej Morcinek | 8 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
| 10 | Kamil Mrnka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 78 | David Novotný | 5 | 6 | 18 | 13 | 31 | 2 | |
| 31 | Tomáš Okleštěk | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 19 | Jakub Pivec | 5 | 0 | 9 | 5 | 14 | 2 | |
| 14 | Jakub Soukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Martin Soukup | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
| Jiří Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Jakub Veik | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 28 | Zdeněk Žák "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Jurko Žiak | 8 | 4 | 14 | 3 | 17 | 2 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 23 | Petr Dudek | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 18 | Michal Krejčí | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 72 | Michal Lenoch | 9 | 6 | 4 | 11 | 15 | 10 | |
| 89 | Marek Lipenský | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 92 | Jakub Novák | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 29 | Radek Polcr | 11 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | |
| 87 | Ondřej Salák | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Lukáš Svobodník | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Ondřej Štrait | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Radek Blaha |